TRAILERKLUB REGNSKAB 2021 | ||
---|---|---|
Overført fra 2020 | kr 544,05 | |
Bilag | ||
1 | 3 x Trailerstik. billig type | kr -89,85 |
2 | 8 x dupsko | kr -63,90 |
3 | Trailer Dolly | kr -349,00 |
4 | Trailerstik god kvalitet | kr -122,15 |
5 | 3x stikholder | kr -154,00 |
6 | lys | kr -1.007,50 |
7 | lås | kr -849,00 |
8 | 2 x Trailerstik god kvalitet | kr -139,95 |
Booking modul ForeningLet | kr -875,00 | |
Trailer-mand | kr -720,00 | |
9 | Udmeldelse | kr -40,00 |
Nye medlemmer | kr 1.400,00 | |
Salg af adapter | kr 200,00 | |
10 | Kontingent | kr 3.990,00 |
Status 2021 | kr 1.723,70 | |
Nedbringelse i år | kr 1.179,65 |
Kommentar til dettte åres regnskab:
– Der er indkøbt en ekstra lås, dette skyldes lang leveringstid på en ombytning af defekt lås.
– Kontingent er sat op fra 100 kr. til 160 kr. (4 x 40 kr.)